廣州市從化區市容環(huán)境衛生管理所更新及增購環(huán)衛專(zhuān)用車(chē)輛采購項目(二次)中標公告
合同包1(更新及增購環(huán)衛專(zhuān)用車(chē)輛采購):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司 | 深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創(chuàng )新中心A棟21樓 | 1,170,000.00元 |
合同包1(更新及增購環(huán)衛專(zhuān)用車(chē)輛采購):貨物類(lèi)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 灑水車(chē) | 更新灑水車(chē)一臺 | 三力牌 | 型號:CGJ5180GSSDFE6;規格詳見(jiàn)投標文件第 (156-195、249-329) 頁(yè) | 1(臺) | 336,000.00 | 336,000.00 |
1-2 | 街道清洗清掃車(chē) | 清掃車(chē)一臺 | 三力牌 | 型號:CGJ5070TSLQLE6;規格詳見(jiàn)投標文件第 (156-195、249-329) 頁(yè) | 1(臺) | 376,000.00 | 376,000.00 |
1-3 | 其他清潔衛生車(chē)輛 | 需要購買(mǎi)吸污車(chē)一臺 | 華通牌 | 型號:HCQ5183GXWEQ6;規格詳見(jiàn)投標文件第 (156-195、249-329) 頁(yè) | 1(臺) | 230,000.00 | 230,000.00 |
1-4 | 車(chē)輛附屬設施及零部件 | 需要車(chē)輛壓縮車(chē)廂2個(gè) | 祥美牌 | 型號:XM27S;規格詳見(jiàn)投標文件第(156-195、 249-329)頁(yè) | 2(個(gè)) | 114,000.00 | 228,000.00 |
評審委員會(huì )總人數:5
隨機抽取專(zhuān)家名單: 唐擁林 張露紅 劉青洋 梅華國
采購人代表名單: 黎智江
自行選定專(zhuān)家名單:/
代理服務(wù)費收費標準:按招標文件要求。
代理服務(wù)費金額:合同包1(更新及增購環(huán)衛專(zhuān)用車(chē)輛采購): 1.6870萬(wàn)元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(更新及增購環(huán)衛專(zhuān)用車(chē)輛采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.60 | 12.00 | 30.00 | 93.60 | 1 | 1 |
廣州市永固環(huán)衛設備配件有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.20 | 12.00 | 18.33 | 86.53 | 2 | 2 |
廣州芭鐵清潔設備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.60 | 2.00 | 18.76 | 53.36 | 3 | |
廣州市良沃汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 2.00 | 18.53 | 49.33 | 4 |
名 稱(chēng):廣州市從化區市容環(huán)境衛生管理所
地 址:廣州市從化區北星路6號
聯(lián)系方式:020-87913966
名 稱(chēng):廣東正采招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風(fēng)東路750號3層整層
項目聯(lián)系人:陳芳 聯(lián)系方式:37803113
廣東正采招標采購有限公司
2022年01月21日