廣州市城市建設職業(yè)學(xué)校學(xué)生綜合素質(zhì)教育外包服務(wù)采購項目結果公告
合同包1(學(xué)生綜合素質(zhì)教育外包服務(wù)):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市開(kāi)物物業(yè)管理有限公司 | 廣州市黃埔區大沙北路99號、103號201 | 4,449,239.76元 |
合同包1(學(xué)生綜合素質(zhì)教育外包服務(wù)):
服務(wù)類(lèi)(廣州市開(kāi)物物業(yè)管理有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他教育服務(wù) | 赤沙校區學(xué)生綜合素質(zhì)教育外包服務(wù) | 按“廣州市城市建設職業(yè)學(xué)校學(xué)生綜合素質(zhì)教育外包服務(wù)采購項目”執行。 | 按“廣州市城市建設職業(yè)學(xué)校學(xué)生綜合素質(zhì)教育外包服務(wù)采購項目”執行。 | 合同簽訂之日起滿(mǎn)1年 | 按“廣州市城市建設職業(yè)學(xué)校學(xué)生綜合素質(zhì)教育外包服務(wù)采購項目”執行。 | 1,482,019.92 |
1-2 | 其他教育服務(wù) | 元崗校區學(xué)生綜合素質(zhì)教育外包服務(wù) | 按“廣州市城市建設職業(yè)學(xué)校學(xué)生綜合素質(zhì)教育外包服務(wù)采購項目”執行。 | 按“廣州市城市建設職業(yè)學(xué)校學(xué)生綜合素質(zhì)教育外包服務(wù)采購項目”執行。 | 合同簽訂之日起滿(mǎn)1年 | 按“廣州市城市建設職業(yè)學(xué)校學(xué)生綜合素質(zhì)教育外包服務(wù)采購項目”執行。 | 1,539,163.80 |
1-3 | 其他教育服務(wù) | 三元里校區學(xué)生綜合素質(zhì)教育外包服務(wù) | 按“廣州市城市建設職業(yè)學(xué)校學(xué)生綜合素質(zhì)教育外包服務(wù)采購項目”執行。 | 按“廣州市城市建設職業(yè)學(xué)校學(xué)生綜合素質(zhì)教育外包服務(wù)采購項目”執行。 | 合同簽訂之日起滿(mǎn)1年 | 按“廣州市城市建設職業(yè)學(xué)校學(xué)生綜合素質(zhì)教育外包服務(wù)采購項目”執行。 | 832,449.72 |
1-4 | 其他教育服務(wù) | 江高校區學(xué)生綜合素質(zhì)教育外包服務(wù) | 按“廣州市城市建設職業(yè)學(xué)校學(xué)生綜合素質(zhì)教育外包服務(wù)采購項目”執行。 | 按“廣州市城市建設職業(yè)學(xué)校學(xué)生綜合素質(zhì)教育外包服務(wù)采購項目”執行。 | 合同簽訂之日起滿(mǎn)1年 | 按“廣州市城市建設職業(yè)學(xué)校學(xué)生綜合素質(zhì)教育外包服務(wù)采購項目”執行。 | 595,606.32 |
尹菡、慕曉凱、米欣、潘穗梅(采購人代表)、徐廣生
代理服務(wù)收費標準 |
1.文件依據:按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設項目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號);參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會(huì )頒發(fā)的計價(jià)格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價(jià)格[2011]534 號文的服務(wù)類(lèi)的規定和標準。2.本項目采購代理服務(wù)費采用差額定率累計方式進(jìn)行收取。關(guān)于“差額定率累進(jìn)”計算方式:例如:某服務(wù)招標代理業(yè)務(wù),中標金額為400萬(wàn)元,計算采購代理服務(wù)費收費額公式如下:100萬(wàn)元×1.5%=1.5萬(wàn)元;(400-100)萬(wàn)元×0.8%=2.4萬(wàn)元;合計收費=1.5+2.4=3.9萬(wàn)元。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 學(xué)生綜合素質(zhì)教育外包服務(wù) | 4.259392 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(學(xué)生綜合素質(zhì)教育外包服務(wù)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市開(kāi)物物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.20 | 35.00 | 10.00 | 95.20 | 1 | 1 |
深圳市新東升物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.60 | 27.50 | 9.97 | 71.07 | 2 | 2 |
廣東盈超國際人才有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.60 | 17.00 | 9.96 | 59.56 | 3 | |
廣州市同誠物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.20 | 8.00 | 9.97 | 41.17 | 4 |
名 稱(chēng):廣州市城市建設職業(yè)學(xué)校
地 址:廣州市海珠區赤沙路12號
聯(lián)系方式:02087077703
名 稱(chēng):廣東正采招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風(fēng)東路750號3層整層
項目聯(lián)系人:鐘裕芬 聯(lián)系方式:020-37803113
廣東正采招標采購有限公司
2022年07月21日