廣州市城市建設職業(yè)學(xué)校食堂設備購置結果公告
合同包1(北校區食堂設備):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市新新廚具制造有限公司 | 廣州市番禺區石壁街韋涌村鐘韋路205號101 | 4,920,782.00元 |
合同包2(南校區食堂設備):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市天圣廚具實(shí)業(yè)有限公司 | 東莞市常平鎮漱新村常馬路旁 | 6,203,966.00元 |
合同包1(北校區食堂設備):
貨物類(lèi)(廣州市新新廚具制造有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 炊事機械 | 炊用燃氣大鍋灶 | 詳見(jiàn)投標文件分項報價(jià)表 | 單頭1100*1200*800+450 | 19.00(臺) | 10,400.00 | 197,600.00 |
1-2 | 炊事機械 | 長(cháng)龍洗碗機(4200*830*2150) | 詳見(jiàn)投標文件分項報價(jià)表 | 4200*830*2150 | 1.00(臺) | 143,000.00 | 143,000.00 |
1-3 | 炊事機械 | 長(cháng)龍洗碗機(6700*985*2044) | 詳見(jiàn)投標文件分項報價(jià)表 | 6700*985*2044 | 1.00(臺) | 185,500.00 | 185,500.00 |
1-4 | 炊事機械 | 北校區食堂設備 | 詳見(jiàn)投標文件分項報價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標文件分項報價(jià)表 | 1.00(批) | 4,394,682.00 | 4,394,682.00 |
合同包2(南校區食堂設備):
貨物類(lèi)(東莞市天圣廚具實(shí)業(yè)有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 炊事機械 | 炊用燃氣大鍋灶 | 詳見(jiàn)投標文件分項報價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標文件分項報價(jià)表 | 22.00(臺) | 9,230.00 | 203,060.00 |
2-2 | 炊事機械 | 長(cháng)龍洗碗機(3550*830*2150) | 詳見(jiàn)投標文件分項報價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標文件分項報價(jià)表 | 2.00(臺) | 96,500.00 | 193,000.00 |
2-3 | 炊事機械 | 長(cháng)龍洗碗機(3800*850*1900) | 詳見(jiàn)投標文件分項報價(jià)表 | 詳見(jiàn)投標文件分項報價(jià)表 | 2.00(臺) | 99,200.00 | 198,400.00 |
2-4 | 炊事機械 | 南校區食堂設備 | 投標文件分項報價(jià)表 | 投標文件分項報價(jià)表 | 1.00(批) | 5,609,506.00 | 5,609,506.00 |
劉少銘(采購人代表)、王文超(采購人代表)、歐鵬展、李紅玲、關(guān)若雯、張劍銘、甘紅梅
代理服務(wù)收費標準 |
1.文件依據:按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設項目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號);參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會(huì )頒發(fā)的計價(jià)格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價(jià)格[2011]534 號文的貨物類(lèi)的規定和標準。2.本項目采購代理服務(wù)費采用差額定率累計方式進(jìn)行收取。關(guān)于“差額定率累進(jìn)”計算方式:例如:某貨物采購代理業(yè)務(wù),中標金額為400萬(wàn)元,計算采購代理服務(wù)費收費額公式如下:100萬(wàn)元×1.5%=1.5萬(wàn)元;(400-100)萬(wàn)元×1.1%=3.3萬(wàn)元;合計收費=1.5+3.3=4.8萬(wàn)元。 |
||
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
---|---|---|---|
1 | 北校區食堂設備 | 5.81286 | 中標(成交)供應商 |
2 | 南校區食堂設備 | 6.863173 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(北校區食堂設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市新新廚具制造有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.11 | 10.00 | 4.67 | 18.09 | 83.87 | 1 | 1 |
廣東康偉廚房設備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.36 | 5.00 | 4.71 | 30.00 | 50.07 | 2 | 2 |
廣州市廣廚智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.89 | 5.50 | 4.56 | 29.36 | 49.31 | 3 | |
深圳市商廚科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 13.61 | 10.00 | 4.73 | 20.04 | 48.38 | 4 | |
廣東博廚智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.50 | 5.00 | 4.63 | 18.15 | 37.28 | 5 | |
沈陽(yáng)晟捷碩網(wǎng)絡(luò )科技信息咨詢(xún)服務(wù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.07 | 0.00 | 4.54 | 22.11 | 36.72 | 6 | |
承德?tīng)钤缮藤Q有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:“★”號條款(如有)評審不通過(guò) |
合同包2(南校區食堂設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市天圣廚具實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.46 | 10.00 | 4.63 | 12.24 | 78.33 | 1 | 1 |
廣州本廚廚房設備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 7.25 | 3.50 | 4.67 | 30.00 | 45.42 | 2 | 2 |
深圳市商廚科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.04 | 10.00 | 4.73 | 13.65 | 39.42 | 3 | |
廣東亮王科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 7.25 | 1.50 | 4.54 | 19.96 | 33.25 | 4 | |
廣東博廚智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.89 | 7.00 | 4.63 | 12.04 | 32.56 | 5 | |
承德?tīng)钤缮藤Q有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:“★”號條款(如有)評審不通過(guò) |
名 稱(chēng):廣州市城市建設職業(yè)學(xué)校
地 址:廣州市海珠區赤沙路12號
聯(lián)系方式:02087077703
名 稱(chēng):廣東正采招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風(fēng)東路750號3層整層
聯(lián)系方式:020-37803113
項目聯(lián)系人:陳工
電 話(huà):020-37803113
相關(guān)附件:廣州市城市建設職業(yè)學(xué)校食堂設備購置報價(jià)明細附件.zip
廣東正采招標采購有限公司
2024年06月06日