采購貨物內容 | 數量 | 單位 | 采購預算(最高限價(jià)) | 備注 |
1.0-3.5噸蓄電池平衡重式叉車(chē) | 1 | 臺 | 30萬(wàn)元 | 本項目總預算金額為人民幣80 萬(wàn)元,報價(jià)人報價(jià)不得高于采購總預算,且進(jìn)行各項叉車(chē)報價(jià)時(shí),不得高于各叉車(chē)的最高限價(jià),否則作無(wú)效報價(jià)處理。 |
2.5噸電動(dòng)平衡重式叉車(chē) | 2 | 臺 | 30萬(wàn)元 | |
3噸燃油平衡重式叉車(chē) | 2 | 臺 | 20萬(wàn)元 |
(一) | 采購人:廣東天禾農資股份有限公司 | 地址:廣州市越秀區東風(fēng)東路709 |
聯(lián)系人:張經(jīng)理 | 聯(lián)系電話(huà):020--87773051 | |
(二) | 采購代理機構:廣東正采招標采購有限公司 | 地址:東風(fēng)東路701號5層506室 |
聯(lián)系人:陳小姐 | 聯(lián)系電話(huà):020-37803113 | |
傳真:020-37803115 | 郵編:510080 | |
(三) | 采購項目聯(lián)系人:陳小姐 | 聯(lián)系電話(huà):020-37803113 |
發(fā)布人:廣東正采招標采購有限公司 |
發(fā)布時(shí)間:2016-11-03 |