廣州市文化館慕課建設采購項目(Z1706CC06-ZCY2)成交公告
主要中標、成交標的名稱(chēng) |
規格 型號 |
數量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標、成交金額(元) |
包組1:廣繡學(xué)堂 | / | / | / | 與磋商文件一致 | ¥245,000.00 |
包組2:粵語(yǔ)歌曲大家唱 | / | / | / | 與磋商文件一致 | ¥247,500.00 |
序號 | 報價(jià)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)資格、符合性審查 | 服務(wù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
綜合排名 |
1 | 廣州文木文化發(fā)展有限公司 | 是 | 42.33 | 21.00 | 17.14 | 80.48 | 1 |
2 | 頤信泰通(北京)信息科技股份有限公司 | 是 | 25.00 | 9.00 | 20.00 | 54.00 | 2 |
3 | 中盈創(chuàng )信(北京)商貿有限公司 | 是 | 25.00 | 8.00 | 16.87 | 49.87 | 3 |
序號 | 報價(jià)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)資格、符合性審查 | 服務(wù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
綜合排名 |
1 | 北京創(chuàng )新伙伴教育科技有限公司 | 是 | 45.33 | 19.00 | 20.00 | 84.33 | 1 |
2 | 頤信泰通(北京)信息科技股份有限公司 | 是 | 23.00 | 9.00 | 19.92 | 51.92 | 2 |
3 | 中盈創(chuàng )信(北京)商貿有限公司 | 是 | 21.00 | 8.00 | 19.88 | 48.88 | 3 |